Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko
vítr | severovýchodní, SV, 8.23 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 0.15 mm |
odpoledne | jasno -2 °C | |
večer | polojasno -4 °C | |
noc | zataženo -6 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.03 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 0.34 mm |
vítr | východní, V, 1.55 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 70 % |
Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko