Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko
vítr | západní, 1.89 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 58 % |
večer | oblačno 24 °C | |
noc | oblačno 18 °C |
vítr | západní, 7.16 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 4.45 mm |
vítr | západní, 6.04 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.72 mm |
vítr | západní, 4.58 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 51 % |
Jsme členy mikroregionu
www.mikroregionhvozdnice.cz
Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko