Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko
vítr | jižní, 6.07 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 83 % |
ráno | zataženo -3 °C | |
odpoledne | zataženo -4 °C | |
večer | zataženo -2 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | jihozápadní, 7.14 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 11.58 mm |
vítr | jihozápadní, 4.12 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 100 % |
sněžení | 0.68 mm |
vítr | jihozápadní, 6.78 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 89 % |
Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko