Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko
vítr | severní, S, 6.87 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.18 mm |
večer | jasno 15 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.46 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | západní, Z, 2.21 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.97 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.17 mm |
Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko