Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko
vítr | západní, 2.69 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 60 % |
ráno | skoro jasno -4 °C | |
odpoledne | polojasno -3 °C | |
večer | skoro jasno -7 °C | |
noc | jasno -8 °C |
vítr | západní, 1.6 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 0.81 mm |
vítr | jihozápadní, 6.88 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | jihozápadní, 7.23 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 63 % |
Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko