Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko
vítr | východní, 1.54 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 62 % |
noc | polojasno -1 °C |
vítr | jihozápadní, 7.48 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 88 % |
vítr | severní, 5.79 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.21 mm |
vítr | jihozápadní, 7.17 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 67 % |
Obecní úřad Mladecko
Mladecko č.p. 19
747 54 Mladecko